<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Screen4Screen</title>
<link>https://screen4screen.com/</link>
<atom:link href="https://screen4screen.com/rss/others" rel="self" type="application/rss+xml"/>
<description>RSS Feed from Screen4Screen</description>
<language>ta-in</language>
<copyright>Copyright 2026 Screen4Screen. All rights reserved.</copyright>  

<item>
								<id>bd439194e7f892d3052e0a47eb0ffbf7</id>
								<Pcategory></Pcategory>
								<category>செய்திகள்</category>
								<title>50 குடும்பத்தினருக்கு வீடு கட்டித் தந்த ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் அறக்கட்டளை</title>
								<author>S4S</author>
								<source>S4S</source>
								<pubDate>16-03-2026 23:00</pubDate>
								<description>
								&lt;p style=&quot;text&#45;align: justify;&quot;&gt;தமிழ்நாட்டில் உள்ள பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு, புதிதாகக் கட்டப்பட்ட 50 ஜோய் இல்லங்களை&apos; (Joy Homes) ஜோய் ஆலுக்காஸ் அறக்கட்டளை வழங்கியுள்ளது. நிலையான வீட்டு வசதித் திட்டங்கள் மூலம் விளிம்புநிலைச் சமூகங்களின் வாழ்க்கை நிலையை மேம்படுத்துவதில் தான் கொண்டுள்ள உறுதியை இந்தச் செயல் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;இந்த இல்லங்களின் திறப்பு விழா மற்றும் பயனாளிகளுக்கான சாவிகள் வழங்கும் விழா, சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடைபெற்றது. ஜோய் ஆலுக்காஸ் குழுமத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநரான திரு. ஜோய் ஆலுக்காஸ் தலைமையில், இயக்குனர் நடிகர் தியாகராஜன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், நடிகை தேவயானி, தயாரிப்பாளர் சங்க செயலாளர் கதிரேசன், இயக்குனர் சரண், நடிகர் மைம் கோபி, தயாரிப்பாளர் எஸ்.கே.சம்பத், பட்டிமன்ற பேச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர், நடிகர் சந்தோஷ், நடிகை சார்மி, நல்லி குப்புசாமி, கல்யாணமாலை மோகன், உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். இதன் மூலம் பயனாளிக் குடும்பங்களுக்கு இல்லங்கள் முறையாகத் திறந்து வைக்கப்பட்டு, அதற்கான சாவிகளை டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த் வழங்கினார்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;பாதுகாப்பான மற்றும் உறுதியான வீட்டு வசதியை வழங்குவதன் மூலம் விளிம்புநிலைச் சமூகங்களின் வாழ்க்கை நிலையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட அறக்கட்டளையின் தொடர் திட்டமான &apos;ஜோய் இல்லங்கள்&quot; (Joy Homes) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த முயற்சி அமைந்துள்ளது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;நிலையான மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி முயற்சிகள் மூலம் அடிப்படை மனிதத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் அறக்கட்டளை கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பின் அடிப்படையில் &apos;ஜோய் இல்லங்கள் திட்டம் 7.5 லட்சம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 500 சதுர அடி பரப்பளவில், ஏறக்குறைய செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு இல்லமும், சமூகத்தின் விளிம்பில் தள்ளப்பட்டவர்களுக்கு வெறும் தங்குமிடத்தை மட்டுமல்லாமல், கண்ணியம், பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான வாழ்வையும் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;வறுமை, இயற்கை சீற்றங்கள். நாள்பட்ட நோய்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறன் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களே இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளாக உள்ளனர். பாதுகாப்பான வீட்டு வசதியைப் பெறுவதற்குப் பெரும்பாலும் சிரமப்படும் சமூகக் குழுக்களே இவர்கள் ஆவர். நிலையான வீட்டு வசதியை வழங்குவதன் மூலம், இத்திட்டமானது இத்தகைய நலிந்த குடும்பங்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை மீண்டும் வாய்ப்புகளைத் கட்டமைத்துக்கொள்ளவும், எதிர்காலத்திற்கான தேடிக்கொள்ளவும் வழிவகை செய்கிறது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;சிறந்த தமிழ்நாட்டில் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள இல்லங்களையும் சேர்த்து, கேரளா, தமிழகம் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் &apos;ஜோய் இல்லங்கள் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள மொத்த இல்லங்களின் எண்ணிக்கை 600&#45;ஐத் தாண்டியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் அடுத்தகட்ட விரிவாக்கமாக, தெலங்கானாவில் மேலும் 50 இல்லங்களின் கட்டுமானப் பணிகள் தற்போது நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளன; அதேவேளையில், ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் மேலும் 50 இல்லங்களைக் கட்டுவதற்கான பணிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், தென்னிந்தியா முழுவதும் அறக்கட்டளையின் வீட்டு வசதித் திட்டங்களின் வீச்சு விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2009&#45;ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ஜோய் ஆலுக்காஸ் அறக்கட்டளையானது தனது நிறுவனச் சமூகப் பொறுப்புணர்வு (CSR) சார்ந்த முன்னெடுப்புகளைச் சுகாதாரம், கல்வி, முதியோர் பராமரிப்பு மற்றும் பெண்கள் மேம்பாடு ஆகிய துறைகளில் மையப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, போதிய வசதிகள் அற்ற சமூகங்களில் நிலவும் கட்டமைப்பு சார்ந்த இடைவெளிகளை நிவர்த்தி செய்யும் வகையிலான திட்டங்களுக்கே அறக்கட்டளை முன்னுரிமை அளித்துச் செயல்பட்டு வருகிறது. கேரளாவில் மாதாந்திர டயாலிசிஸ் கருவிகளை விநியோகித்தல், டயாலிசிஸ் இயந்திரங்களை நன்கொடையாக வழங்குதல்,மருத்துவமனை வார்டுகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு சிகிச்சை மற்றும் இரத்த தான இயக்கங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்தல் ஆகியவை இதன் சுகாதார முயற்சிகளில் அடங்கும்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;கோவிட்&#45;19 தொற்றுநோய் காலத்தில், அறக்கட்டளை அதன் &apos;ஜோய் ஆஃப் ஹோப் திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை மூலம் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளின் கல்வியை ஆதரித்தது. கேரளாவின் திருச்சூரில், டயாலிசிஸ் மையம், நோய்த்தடுப்பு சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் பிற சிறப்பு சேவைகளை உள்ளடக்கிய மூத்த குடிமக்கள் பராமரிப்பு வசதியையும் அறக்கட்டளை இயக்குகிறது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;கூடுதலாக, தையல் மற்றும் அழகுக்கலை திறன்களில் தொழில் பயிற்சி திட்டங்கள் மூலம், பெண்கள் நிதி சுதந்திரத்தை அடைவதற்குத் தேவையான திறன்களுடன் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர். இதனால் அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களை ஆதரிக்கவும் நிலையான வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்கவும் முடியும்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ஜோய் ஹோம்ஸ் திட்டம், நிலையான வீட்டுவசதி என்பது சமூக மேம்பாட்டிற்கான ஒரு அடிப்படை படியாகும். குடும்பங்கள் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையையும் பிரகாசமான எதிர்காலத்தையும் உருவாக்க உதவுகிறது என்ற அறக்கட்டளையின் நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கிறது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;இந்நிகழ்வில் டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த் பேசுகையில், &apos;&apos;இங்கு வருகை தந்திருக்கும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கும், சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி. சென்னையில் ஜோய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் தொடங்கி இது 18 ஆம் ஆண்டு. இன்றைய நாளில் கூடுதல் சிறப்பு அம்சமாக ஒரு பணியை ஜோய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனத்தினர் தொடங்கியிருக்கிறார்கள்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;பொதுவாக கல்யாணம் பண்ணிப் பார் என்பார்கள். அதற்கும் ஜோய் ஆலுக்காஸ் தங்களுடைய பங்களிப்பை தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறார்கள். அதை தொடர்ந்து வீட்டை கட்டிப் பார் என்றும் சொல்வார்கள் அதற்கும் ஜோய் ஆலுக்காஸ் தங்களுடைய பங்களிப்பை இன்று தொடங்கி இருக்கிறார்கள். அதனை ஜோய் ஹோம்ஸ் என்று தொடங்கி இருக்கிறார்கள்.‌&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;வீடில்லாத...நிலமில்லாத.. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மிகவும் கஷ்டப்படும் ஐம்பது குடும்பத்தினரை தேர்வு செய்து ஒரு தரமான &#45; அருமையான &#45; வீட்டை அவர்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்திருக்கிறார்கள்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ஒவ்வொருவருக்கும் வீடு என்பது உரிமை. அது &apos;எனக்கென்று ஒரு வீடு இருக்கிறது&apos; என கம்பீரமாக சொல்வதற்கு ஜோய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம்  வழிவகுத்திருக்கிறது. இதற்காக நான் அவர்களை மனமார பாராட்டுகிறேன். இது மிகப்பெரிய சந்தோஷம்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;வீடு மட்டுமல்லாமல் மக்கள் எங்கெங்கு கஷ்டப்படுகிறார்களோ..! புற்று நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்றாலும்... அவர்களை தேடிச்சென்று மருத்துவ உதவி செய்கிறார்கள். இந்த கை உதவி செய்வதை அந்த கைக்கு தெரியாமல் செய்கிறார்கள். அந்த குடும்பத்தினர் முழுவதும் பொதுமக்களின் நன்மைக்காக தொடர்ந்து சேவை செய்து வருகிறார்கள்.  அதிலும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இதனை தொடர்ந்து செய்து வருவது சாதாரண விசயம் அல்ல மிகப் பெரிய விசயம்.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;நான் அனைவரிடமும் சொல்வது என்னவென்றால் ஜோய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான ஜோய் தொலைநோக்கு சிந்தனை உள்ளவர். மனிதநேயமும் அன்பும் அக்கறையும் கொண்டவர். சிறந்த ரோல் மாடல்.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;தனி ஆளாக நின்று கடுமையாக உழைத்து இன்று ஜோய் ஆலுக்காஸ் எனும் பிரம்மாண்டத்தை உருவாக்கி இன்றும் எளிமையாகவும் பணிவாகவும் இருப்பவர். இது தொடக்கம் தான். இன்னும் ஐந்தாண்டுகளில் இந்தியா முழுமைக்கும் ஜோய் ஆலுக்காஸின் சேவை இன்னும் விரிவடையும்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ஜோய்ஸ் ஹோம் திட்டத்தில் வீடுகளை பெறும் பயனாளிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.&apos;&apos; என்றார்.&lt;/p&gt;
								</description>
								<story>
								<![CDATA[
										<!doctype html>
										<html lang="en" prefix="op: http://media.facebook.com/op#">
										  <head>
											<meta charset="utf-8">
											<link rel="canonical" href="https://screen4screen.com/others/joy-alukkas-foundation">
											<meta property="op:markup_version" content="v1.0">
										  </head>
										  <body>
											<article>
											  <header></header>
											  &lt;p style=&quot;text&#45;align: justify;&quot;&gt;தமிழ்நாட்டில் உள்ள பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு, புதிதாகக் கட்டப்பட்ட 50 ஜோய் இல்லங்களை&apos; (Joy Homes) ஜோய் ஆலுக்காஸ் அறக்கட்டளை வழங்கியுள்ளது. நிலையான வீட்டு வசதித் திட்டங்கள் மூலம் விளிம்புநிலைச் சமூகங்களின் வாழ்க்கை நிலையை மேம்படுத்துவதில் தான் கொண்டுள்ள உறுதியை இந்தச் செயல் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;இந்த இல்லங்களின் திறப்பு விழா மற்றும் பயனாளிகளுக்கான சாவிகள் வழங்கும் விழா, சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடைபெற்றது. ஜோய் ஆலுக்காஸ் குழுமத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநரான திரு. ஜோய் ஆலுக்காஸ் தலைமையில், இயக்குனர் நடிகர் தியாகராஜன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், நடிகை தேவயானி, தயாரிப்பாளர் சங்க செயலாளர் கதிரேசன், இயக்குனர் சரண், நடிகர் மைம் கோபி, தயாரிப்பாளர் எஸ்.கே.சம்பத், பட்டிமன்ற பேச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர், நடிகர் சந்தோஷ், நடிகை சார்மி, நல்லி குப்புசாமி, கல்யாணமாலை மோகன், உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். இதன் மூலம் பயனாளிக் குடும்பங்களுக்கு இல்லங்கள் முறையாகத் திறந்து வைக்கப்பட்டு, அதற்கான சாவிகளை டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த் வழங்கினார்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;பாதுகாப்பான மற்றும் உறுதியான வீட்டு வசதியை வழங்குவதன் மூலம் விளிம்புநிலைச் சமூகங்களின் வாழ்க்கை நிலையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட அறக்கட்டளையின் தொடர் திட்டமான &apos;ஜோய் இல்லங்கள்&quot; (Joy Homes) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த முயற்சி அமைந்துள்ளது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;நிலையான மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி முயற்சிகள் மூலம் அடிப்படை மனிதத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் அறக்கட்டளை கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பின் அடிப்படையில் &apos;ஜோய் இல்லங்கள் திட்டம் 7.5 லட்சம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 500 சதுர அடி பரப்பளவில், ஏறக்குறைய செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு இல்லமும், சமூகத்தின் விளிம்பில் தள்ளப்பட்டவர்களுக்கு வெறும் தங்குமிடத்தை மட்டுமல்லாமல், கண்ணியம், பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான வாழ்வையும் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;வறுமை, இயற்கை சீற்றங்கள். நாள்பட்ட நோய்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறன் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களே இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளாக உள்ளனர். பாதுகாப்பான வீட்டு வசதியைப் பெறுவதற்குப் பெரும்பாலும் சிரமப்படும் சமூகக் குழுக்களே இவர்கள் ஆவர். நிலையான வீட்டு வசதியை வழங்குவதன் மூலம், இத்திட்டமானது இத்தகைய நலிந்த குடும்பங்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை மீண்டும் வாய்ப்புகளைத் கட்டமைத்துக்கொள்ளவும், எதிர்காலத்திற்கான தேடிக்கொள்ளவும் வழிவகை செய்கிறது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;சிறந்த தமிழ்நாட்டில் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள இல்லங்களையும் சேர்த்து, கேரளா, தமிழகம் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் &apos;ஜோய் இல்லங்கள் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள மொத்த இல்லங்களின் எண்ணிக்கை 600&#45;ஐத் தாண்டியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் அடுத்தகட்ட விரிவாக்கமாக, தெலங்கானாவில் மேலும் 50 இல்லங்களின் கட்டுமானப் பணிகள் தற்போது நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளன; அதேவேளையில், ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் மேலும் 50 இல்லங்களைக் கட்டுவதற்கான பணிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், தென்னிந்தியா முழுவதும் அறக்கட்டளையின் வீட்டு வசதித் திட்டங்களின் வீச்சு விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2009&#45;ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ஜோய் ஆலுக்காஸ் அறக்கட்டளையானது தனது நிறுவனச் சமூகப் பொறுப்புணர்வு (CSR) சார்ந்த முன்னெடுப்புகளைச் சுகாதாரம், கல்வி, முதியோர் பராமரிப்பு மற்றும் பெண்கள் மேம்பாடு ஆகிய துறைகளில் மையப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, போதிய வசதிகள் அற்ற சமூகங்களில் நிலவும் கட்டமைப்பு சார்ந்த இடைவெளிகளை நிவர்த்தி செய்யும் வகையிலான திட்டங்களுக்கே அறக்கட்டளை முன்னுரிமை அளித்துச் செயல்பட்டு வருகிறது. கேரளாவில் மாதாந்திர டயாலிசிஸ் கருவிகளை விநியோகித்தல், டயாலிசிஸ் இயந்திரங்களை நன்கொடையாக வழங்குதல்,மருத்துவமனை வார்டுகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு சிகிச்சை மற்றும் இரத்த தான இயக்கங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்தல் ஆகியவை இதன் சுகாதார முயற்சிகளில் அடங்கும்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;கோவிட்&#45;19 தொற்றுநோய் காலத்தில், அறக்கட்டளை அதன் &apos;ஜோய் ஆஃப் ஹோப் திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை மூலம் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளின் கல்வியை ஆதரித்தது. கேரளாவின் திருச்சூரில், டயாலிசிஸ் மையம், நோய்த்தடுப்பு சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் பிற சிறப்பு சேவைகளை உள்ளடக்கிய மூத்த குடிமக்கள் பராமரிப்பு வசதியையும் அறக்கட்டளை இயக்குகிறது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;கூடுதலாக, தையல் மற்றும் அழகுக்கலை திறன்களில் தொழில் பயிற்சி திட்டங்கள் மூலம், பெண்கள் நிதி சுதந்திரத்தை அடைவதற்குத் தேவையான திறன்களுடன் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர். இதனால் அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களை ஆதரிக்கவும் நிலையான வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்கவும் முடியும்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ஜோய் ஹோம்ஸ் திட்டம், நிலையான வீட்டுவசதி என்பது சமூக மேம்பாட்டிற்கான ஒரு அடிப்படை படியாகும். குடும்பங்கள் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையையும் பிரகாசமான எதிர்காலத்தையும் உருவாக்க உதவுகிறது என்ற அறக்கட்டளையின் நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கிறது.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;இந்நிகழ்வில் டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த் பேசுகையில், &apos;&apos;இங்கு வருகை தந்திருக்கும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கும், சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி. சென்னையில் ஜோய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் தொடங்கி இது 18 ஆம் ஆண்டு. இன்றைய நாளில் கூடுதல் சிறப்பு அம்சமாக ஒரு பணியை ஜோய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனத்தினர் தொடங்கியிருக்கிறார்கள்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;பொதுவாக கல்யாணம் பண்ணிப் பார் என்பார்கள். அதற்கும் ஜோய் ஆலுக்காஸ் தங்களுடைய பங்களிப்பை தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறார்கள். அதை தொடர்ந்து வீட்டை கட்டிப் பார் என்றும் சொல்வார்கள் அதற்கும் ஜோய் ஆலுக்காஸ் தங்களுடைய பங்களிப்பை இன்று தொடங்கி இருக்கிறார்கள். அதனை ஜோய் ஹோம்ஸ் என்று தொடங்கி இருக்கிறார்கள்.‌&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;வீடில்லாத...நிலமில்லாத.. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மிகவும் கஷ்டப்படும் ஐம்பது குடும்பத்தினரை தேர்வு செய்து ஒரு தரமான &#45; அருமையான &#45; வீட்டை அவர்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்திருக்கிறார்கள்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ஒவ்வொருவருக்கும் வீடு என்பது உரிமை. அது &apos;எனக்கென்று ஒரு வீடு இருக்கிறது&apos; என கம்பீரமாக சொல்வதற்கு ஜோய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம்  வழிவகுத்திருக்கிறது. இதற்காக நான் அவர்களை மனமார பாராட்டுகிறேன். இது மிகப்பெரிய சந்தோஷம்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;வீடு மட்டுமல்லாமல் மக்கள் எங்கெங்கு கஷ்டப்படுகிறார்களோ..! புற்று நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்றாலும்... அவர்களை தேடிச்சென்று மருத்துவ உதவி செய்கிறார்கள். இந்த கை உதவி செய்வதை அந்த கைக்கு தெரியாமல் செய்கிறார்கள். அந்த குடும்பத்தினர் முழுவதும் பொதுமக்களின் நன்மைக்காக தொடர்ந்து சேவை செய்து வருகிறார்கள்.  அதிலும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இதனை தொடர்ந்து செய்து வருவது சாதாரண விசயம் அல்ல மிகப் பெரிய விசயம்.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;நான் அனைவரிடமும் சொல்வது என்னவென்றால் ஜோய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான ஜோய் தொலைநோக்கு சிந்தனை உள்ளவர். மனிதநேயமும் அன்பும் அக்கறையும் கொண்டவர். சிறந்த ரோல் மாடல்.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;தனி ஆளாக நின்று கடுமையாக உழைத்து இன்று ஜோய் ஆலுக்காஸ் எனும் பிரம்மாண்டத்தை உருவாக்கி இன்றும் எளிமையாகவும் பணிவாகவும் இருப்பவர். இது தொடக்கம் தான். இன்னும் ஐந்தாண்டுகளில் இந்தியா முழுமைக்கும் ஜோய் ஆலுக்காஸின் சேவை இன்னும் விரிவடையும்.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ஜோய்ஸ் ஹோம் திட்டத்தில் வீடுகளை பெறும் பயனாளிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.&apos;&apos; என்றார்.&lt;/p&gt;
											  <footer></footer>
											</article>
										  </body>
										</html>
										]]>
								</story>
								<tags></tags>
								<image>https://screen4screen.com/public/images/posts/joy-alukkas-foundation_69b8b41b3c51a.jpg</image>
								<imagecaption></imagecaption>
								<link>https://screen4screen.com/others/joy-alukkas-foundation</link>
								</item><item>
								<id>29e71551bb5b6c041b895a9fdb6db557</id>
								<Pcategory></Pcategory>
								<category>செய்திகள்</category>
								<title>பிக்கில் பால் நிகழ்வில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்</title>
								<author>S4S</author>
								<source>S4S</source>
								<pubDate>13-11-2025 05:43</pubDate>
								<description>
								&lt;p&gt;மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை வெற்றிக்கு பின், முதன்முறையாக, சென்னை  சத்யபாமா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்திற்கு வருகை புரிந்த, இந்திய மகளிர் அணி கிரிக்கெட் கேப்டன்  ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (Harmanpreet Kaur) பிக்கில் பால் (Pickle Ball) நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளவுள்ளார்.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;சமீபத்தில் உலகின் பலமான  8 அணிகள் கலந்துகொண்ட உலககோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியில், அசத்தலாக விளையாடியதுடன்,  அணியை வழிநடத்தி, இந்தியா மகளிர் அணிக்கு முதல் உலககோப்பையை பெற்றுத் தந்து,  இந்தியாவிற்கே பெருமை சேர்த்தவர் இந்திய மகளிர் அணித் தலைவர் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;இந்தியாவெங்கும் மகளிருக்கு முன்னுதாரண முகமாக மாறியுள்ள  ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், உலகக் கோப்பையின் வெற்றிக்குப் பிறகு, முதன்முறையாக சென்னை வருகை புரிந்துள்ள நிலையில்,  சத்யபாமா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்திற்கு சென்று பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் Dr. மரியாசீனா ஜான்சன் மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தின் தலைவர் Dr. மரி ஜான்சன்  ஆகியோரை சந்தித்து  உரையாடினார்.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;தமிழகத்தில் 38 வருடங்களாக கல்விச் சேவையில் புகழ்பெற்று விளங்கும் சத்யபாமா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,  இந்தியாவிலேயே மிகப்பிரம்மாண்டமான பிக்கில் பால் (Pickle Ball) போட்டியை நடத்துகிறது.  மிக உயர்தர வசதியுடன் தயாரிக்கப்பட்ட  6 உள்விளையாட்டரங்கத்தில், அனைத்து வயதினரும் கலந்து கொள்ளும் வகையில் இப்போட்டிகள் இன்று மதியம்  நடத்தப்படவுள்ளது.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில், இந்த பிரம்மாண்ட நிகழ்வில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கவுள்ளார்.&lt;/p&gt;
								</description>
								<story>
								<![CDATA[
										<!doctype html>
										<html lang="en" prefix="op: http://media.facebook.com/op#">
										  <head>
											<meta charset="utf-8">
											<link rel="canonical" href="https://screen4screen.com/others/pickle-ball-harmanpreet-kaur">
											<meta property="op:markup_version" content="v1.0">
										  </head>
										  <body>
											<article>
											  <header></header>
											  &lt;p&gt;மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை வெற்றிக்கு பின், முதன்முறையாக, சென்னை  சத்யபாமா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்திற்கு வருகை புரிந்த, இந்திய மகளிர் அணி கிரிக்கெட் கேப்டன்  ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (Harmanpreet Kaur) பிக்கில் பால் (Pickle Ball) நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளவுள்ளார்.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;சமீபத்தில் உலகின் பலமான  8 அணிகள் கலந்துகொண்ட உலககோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியில், அசத்தலாக விளையாடியதுடன்,  அணியை வழிநடத்தி, இந்தியா மகளிர் அணிக்கு முதல் உலககோப்பையை பெற்றுத் தந்து,  இந்தியாவிற்கே பெருமை சேர்த்தவர் இந்திய மகளிர் அணித் தலைவர் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்.&lt;/p&gt;
